2026年2月中欧班列需求班期
2026-2-5 15:53:50 点击:
| 2026年2月中欧班列需求班期 | ||||||
| 班列类型 | 中亚去程 | |||||
| 开行日期 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 阿拉山口 | 阿拉山口 | |
| 2月1日 | 星期日 | 胶州 | 青岛 | 连云港 | 青岛 | |
| 2月2日 | 星期一 | 胶州 | 青岛 | |||
| 2月3日 | 星期二 | 青岛 | 青岛 | |||
| 2月4日 | 星期三 | 胶州 | ||||
| 2月5日 | 星期四 | 胶州 | ||||
| 2月6日 | 星期五 | 胶州 | 胶州 | |||
| 2月7日 | 星期六 | |||||
| 2月8日 | 星期日 | 胶州 | 青岛 | 青岛 | ||
| 2月9日 | 星期一 | 胶州 | 青岛 | |||
| 2月10日 | 星期二 | 青岛 | 连云港 | 青岛 | ||
| 2月11日 | 星期三 | 胶州 | ||||
| 2月12日 | 星期四 | 胶州 | ||||
| 2月13日 | 星期五 | 胶州 | 胶州 | |||
| 2月14日 | 星期六 | 连云港 | ||||
| 2月15日 | 星期日 | 胶州 | ||||
| 2月16日 | 星期一 | 胶州 | ||||
| 2月17日 | 星期二 | 青岛 | ||||
| 2月18日 | 星期三 | |||||
| 2月19日 | 星期四 | 胶州 | ||||
| 2月20日 | 星期五 | 胶州 | ||||
| 2月21日 | 星期六 | |||||
| 2月22日 | 星期日 | 胶州 | 青岛 | |||
| 2月23日 | 星期一 | 胶州 | ||||
| 2月24日 | 星期二 | 青岛 | 连云港 | 青岛 | ||
| 2月25日 | 星期三 | 胶州 | ||||
| 2月26日 | 星期四 | 胶州 | ||||
| 2月27日 | 星期五 | 胶州 | 胶州 | |||
| 2月28日 | 星期六 | 连云港 | ||||
| 价格 | 霍尔果斯20GP | 霍尔果斯40HQ | 阿拉山口20GP | 阿拉山口40HQ |
| 青岛 | 1950.00 | 2670.00 | 1700.00 | 2380.00 |
| 胶州 | 1950.00 | 2690.00 | 1700.00 | 2400.00 |
| 连云港 | 1850.00 | 2600.00 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:感谢各单位2025年对我司的大力支持 2026/1/12
